Bollettino coronavirus del 27 ottobre: 221 morti mai così tanti dal lockdown

Il bollettino del ministero della Salute, di oggi 27 ottobre, vede un nuovo balzo di contagi ed un incremento nel numero dei decessi

Il bollettino del ministero della Salute di oggi 27 ottobre, dichiara 21.994 nuovi positivi al coronavirus, con 221 decessi e 174.398  tamponi eseguiti.

Nuovo record assoluto di positivi in 24 ore con anche un numero ragguardevole di tamponi. Siamo nuovamente sopra quota 21mila contagi, la curva epidemiologica sale molto in fretta, coinvolgendo nel peggioramento, non solo le Regioni che sono considerate le più compromesse – come la Lombardia o la Campania – ma tutto il territorio nazionale dove il virus si sta diffondendo: non c’è una Regione a zero casi dal 3 ottobre (quel giorno nessun contagiato in Molise e Valle d’Aosta).

I pazienti ricoverati con sintomi sono 13.955, mentre i malati più gravi in terapia intensiva sono 1.411. Il numero delle persone ospedalizzate è vicinissimo a quello della fase più critica: per esempio, il primo giorno di libertà dal lockdown, il 4 maggio, c’erano 16.823 ricoverati e 1.487 in terapia intensiva, con numeri in discesa in quel periodo.

bollettino covid 27 ottobre

I casi Regione per Regione

Il dato fornito nell’elenco qui sotto, e suddiviso per Regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 162.968 (+5.035, +3,2%; ieri +3.570)
Emilia-Romagna 49.285 (+1.413, +2,9%; ieri +1.146)
Piemonte 59.618 (+2.458, +4,3%; ieri +1.625)
Veneto 46.992 (+1.526, +3,4%; ieri +1.129)
Marche 12.058 (+380, +3,3%; ieri +238)
Liguria 24.597 (+1.127, +4,8%; ieri +419)
Campania 43.355 (+2.761, +6,8%; ieri +1.981)
Toscana 35.284 (+1.823, +5,5%; ieri +2.171)
Sicilia 18.325 (+860, +4,9%; ieri +568)
Lazio 37.929 (+1.993, +5,6%; ieri +1.698)
Friuli-Venezia Giulia 8.736 (+241, +2,8%; ieri +334)
Abruzzo 8.759 (+345, +4,1%; ieri +348)
Puglia 15.581 (+611, +4,1%; ieri +424)
Umbria 7.872 (+314, +4,2%; ieri +236)
Bolzano 6.997 (+242, +3,6%; ieri +321)
Calabria 4.204 (+234, +5,9%; ieri +180)
Sardegna 8.164 (+174, +2,2%; ieri +231)
Valle d’Aosta 2.726 (+57, +2,1%; ieri +144)
Trento 8.162 (+257, +3,3%; ieri +113)
Molise 1.385 (+66, +5%; ieri +101)
Basilicata 1.781 (+77, +4,5%; ieri +8)

bollettino covid 27 ottobre


LEGGI ANCHE:


I decessi Regione per Regione

Il dato fornito nell’elenco qui sotto, e suddiviso per Regione, è quello dei morti totali dall’inizio della pandemia. La variazione indica il numero dei nuovi decessi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 17.310 (+58; ieri +17)
Emilia-Romagna 4.579 (+15; ieri +3)
Piemonte 4.286 (+13; ieri +14)
Veneto 2.344 (+12; ieri +3)
Marche 1.006 (+2; ieri +1)
Liguria 1.718 (+14; ieri +13)
Campania 607 (+20; ieri +16)
Toscana 1.290 (+15; ieri +13)
Sicilia 449 (+10; ieri +11)
Lazio 1.139 (+23; ieri +16)
Friuli-Venezia Giulia 378 (+1; ieri +3)
Abruzzo 532 (+8; ieri +10)
Puglia 686 (+13; ieri +10)
Umbria 110 (+2; ieri +3)
Bolzano 300 (+1; ieri +3)
Calabria 111 (+3; ieri +2)
Sardegna 199 (+7; ieri +1)
Valle d’Aosta 156 (+2; ieri +1)
Trento 427 (+1; ieri +1)
Molise 29 (+1, ieri nessun nuovo decesso)
Basilicata 44 (nessun nuovo decesso per il terzo giorno di fila)

*Il dato non corrisponde esattamente alla differenza dei casi totali odierni con quelli del giorno precedente per via di un ricalcolo dell’Emilia-Romagna (vedi nota successiva).

**La Regione Emilia-Romagna ha comunicato che in seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati sono stati eliminati 5 casi in quanto giudicati non casi COVID-19. Si corregge pertanto il numero totale dei casi positivi comunicato ieri: n° corretto 47.872.

Impostazioni privacy