Forte Scossa di terremoto con epicentro Albi in provincia di Catanzaro. Magnitudo 3.1.

Un terremoto di magnitudo ML 3.1 è avvenuto nella zona: 5 km N Albi (CZ), il
- 02-02-2020 19:24:08 (UTC)
- 02-02-2020 20:24:08 (UTC +01:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 39.07, 16.61 ad una profondità di 6 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | CumulataPopolazione |
|---|---|---|---|---|
| Albi | CZ | 5 | 949 | 949 |
| Taverna | CZ | 6 | 2703 | 3652 |
| Sorbo San Basile | CZ | 6 | 809 | 4461 |
| Magisano | CZ | 6 | 1258 | 5719 |
| Fossato Serralta | CZ | 8 | 594 | 6313 |
| Zagarise | CZ | 9 | 1647 | 7960 |
| Pentone | CZ | 10 | 2113 | 10073 |
| Sellia | CZ | 10 | 530 | 10603 |
| Cicala | CZ | 11 | 968 | 11571 |
| Sersale | CZ | 12 | 4630 | 16201 |
| Gimigliano | CZ | 12 | 3381 | 19582 |
| Carlopoli | CZ | 13 | 1516 | 21098 |
| Panettieri | CS | 13 | 351 | 21449 |
| Cerva | CZ | 13 | 1223 | 22672 |
| Simeri Crichi | CZ | 13 | 4698 | 27370 |
| Petronà | CZ | 14 | 2629 | 29999 |
| San Pietro Apostolo | CZ | 14 | 1691 | 31690 |
| Soveria Simeri | CZ | 15 | 1564 | 33254 |
| Andali | CZ | 15 | 769 | 34023 |
| Cotronei | KR | 16 | 5480 | 39503 |
| Tiriolo | CZ | 16 | 3870 | 43373 |
| Mesoraca | KR | 16 | 6523 | 49896 |
| Belcastro | CZ | 17 | 1399 | 51295 |
| Petilia Policastro | KR | 17 | 9173 | 60468 |
| Bianchi | CS | 17 | 1305 | 61773 |
| Serrastretta | CZ | 17 | 3176 | 64949 |
| Miglierina | CZ | 18 | 767 | 65716 |
| Catanzaro | CZ | 18 | 90612 | 156328 |
| Marcellinara | CZ | 18 | 2285 | 158613 |
| Colosimi | CS | 19 | 1247 | 159860 |
| Amato | CZ | 19 | 835 | 160695 |
| Cropani | CZ | 19 | 4778 | 165473 |
| Settingiano | CZ | 19 | 3124 | 168597 |
| Parenti | CS | 20 | 2188 | 170785 |





