Il bollettino del ministero della Salute di oggi 28 ottobre, con gli aggiornamenti riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia
Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 28 ottobre, vede un incremento di contagi con 24.991 nuovi positivi e 205 decessi. I tamponi effettuati sono 198.952
Ogni giorno è un nuovo record assoluto. Sono stati superati i 22mila contagi in 24 ore e per la prima volta il numero degli attuali positivi supera quello dei guariti totali: non era mai accaduto durante la prima ondata. L’attuale obiettivo, come detto dal premier Conte, è quello di preservare la tenuta del sistema sanitario e in Lombardia è già stato dichiarato l’allarme con le ambulanze che fanno da costante sottofondo. Il virus si è diffuso su tutto il territorio nazionale, non solo nelle Regioni più colpite con in testa sempre la Lombardia con dati molto alti. I pazienti ricoverati con sintomi sono 14.981, mentre i malati più gravi in terapia intensiva sono 1.536. Per vedere così tante persone in terapia intensiva bisogna andare indietro al 2 maggio quando eravamo in lockdown.
Il dato fornito nell’elenco qui sotto, e suddiviso per Regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, mentre la percentuale rappresenta l’incremento rispetto al giorno precedente.
Lombardia 170.526 (+7.558, +4,6%; ieri +5.035)
Emilia-Romagna 50.494** (+1.212, +2,4%; ieri +1.413)
Piemonte 62.445 (+2.827, +4,7%; ieri +2.458)
Veneto 49.135 (+2.143, +4,6%; ieri +1.526)
Marche 12.409 (+351, +2,9%; ieri +380)
Liguria 25.523 (+926, +3,8%; ieri +1.127)
Campania 45.782 (+2.427, +5,6%; ieri +2.761)
Toscana 36.992 (+1.708, +4,8%; ieri +1.823)
Sicilia 19.033 (+708, +3,9%; ieri +860)
Lazio 39.892 (+1.963, +5,2%; ieri +1.993)
Friuli-Venezia Giulia 9.142 (+406, +4,6%; ieri +241)
Abruzzo 9.193 (+434, +4,9%; ieri +345)
Puglia 16.353 (+772, +4,9%; ieri +611)
Umbria 8.273 (+401, +5,1%; ieri +314)
Bolzano 7.187 (+190, +2,7%; ieri +242)
Calabria 4.400 (+196, +4,7%; ieri +234)
Sardegna 8.526 (+362, +4,4%; ieri +174)
Valle d’Aosta 2.803(+77, +2,8%; ieri +57)
Trento 8.353 (+191, +2,3%; ieri +257)
Molise 1.404 (+19, +1,4%; ieri +66)
Basilicata 1.901 (+120, +6,7%; ieri +77)
LEGGI ANCHE:
Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per Regione, è quello dei morti totali dall’inizio della pandemia. La variazione indica il numero dei nuovi decessi registrati nelle ultime 24 ore.
Lombardia 17.357 (+47; ieri +58)
Emilia-Romagna 4.593 (+14; ieri +15)
Piemonte 4.305 (+19; ieri +13)
Veneto 2.355 (+11; ieri +12)
Marche 1.008 (+2; ieri +2)
Liguria 1.733 (+15; ieri +14)
Campania 624 (+17; ieri +20)
Toscana 1.297 (+7; ieri +15)
Sicilia 459 (+10; ieri +10)
Lazio 1.158 (+19; ieri +23)
Friuli-Venezia Giulia 382 (+4; ieri +1)
Abruzzo 534 (+2; ieri +8)
Puglia 699 (+13; ieri +13)
Umbria 114 (+4; ieri +2)
Bolzano 304 (+4; ieri +1)
Calabria 111 (nessun nuovo decesso; ieri +3)
Sardegna 205 (+6; ieri +7)
Valle d’Aosta 157 (+1; ieri +2)
Trento 432 (+5; ieri +1)
Molise 31 (+2, ieri +1)
Basilicata 47 (+3, ieri nessun nuovo decesso)
*Il dato non corrisponde esattamente alla differenza dei casi totali odierni con quelli del giorno precedente per via di un ricalcolo dell’Emilia-Romagna (vedi nota successiva).
**La Regione Emilia-Romagna comunica che in seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati sono stati eliminati 3 casi in quanto giudicati non casi COVID-19. Si corregge pertanto il numero totale dei positivi comunicato ieri: n° corretto 49.282.
Dare vita a un progetto importante comporta sempre un momento in cui le idee concrete…
Le ondate di calore che stanno attraversando l'Italia in queste settimane non sono solo un…
Cambiare fornitore di corrente elettrica è un’operazione piuttosto semplice e non prevede costi. Per questo…
Nel mondo dell’automobilismo durante il corso di questi anni sono state introdotte una serie di…
Chi vuole effettuare compravendita e locazione di immobili nella città di Palermo deve, per prima…
Il Torino di mister Vanoli è partito molto bene in Serie A e, nonostante le…