Terremoto forte scossa magnitudo 3.3 (AP) paura tra la gente provincia di Ascoli Piceno

++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO ++
ore 18:03 si è verificata una scossa sismica di intensità 3.3 a Montemonaco (AP), 6 km W (Provincia di Ascoli Piceno)
Un terremoto di magnitudo ML 3.3 è avvenuto nella zona: 6 km W Montemonaco (AP), il
- 25-09-2019 16:03:03 (UTC) 20 minuti, 5 secondi fa
 - 25-09-2019 18:03:03 (UTC +02:00) ora italiana
 
con coordinate geografiche (lat, lon) 42.9, 13.25 ad una profondità di 66 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
 | Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | CumulataPopolazione | 
|---|---|---|---|---|
| Montemonaco | AP | 6 | 604 | 604 | 
| Castelsantangelo sul Nera | MC | 8 | 281 | 885 | 
| Montegallo | AP | 9 | 523 | 1408 | 
| Montefortino | FM | 9 | 1178 | 2586 | 
| Ussita | MC | 11 | 444 | 3030 | 
| Bolognola | MC | 11 | 142 | 3172 | 
| Amandola | FM | 13 | 3629 | 6801 | 
| Arquata del Tronto | AP | 14 | 1178 | 7979 | 
| Visso | MC | 14 | 1107 | 9086 | 
| Comunanza | AP | 15 | 3166 | 12252 | 
| Sarnano | MC | 16 | 3264 | 15516 | 
| Acquacanina | MC | 16 | 121 | 15637 | 
| Palmiano | AP | 17 | 196 | 15833 | 
| Norcia | PG | 17 | 4957 | 20790 | 
| Preci | PG | 18 | 724 | 21514 | 
| Fiastra | MC | 18 | 559 | 22073 | 
| Roccafluvione | AP | 19 | 2010 | 24083 | 
| Acquasanta Terme | AP | 19 | 2916 | 26999 | 
| Venarotta | AP | 20 | 2066 | 29065 | 
| Montefalcone Appennino | FM | 20 | 424 | 29489 | 
| Smerillo | FM | 20 | 365 | 29854 | 
 




