Doppia Scossa di terremoto con epicentro Troina in provincia di Enna. Magnitudo 3.6

Un terremoto di magnitudo ML 3.6 è avvenuto nella zona: 5 km SE Troina (EN), il
- 03-02-2020 15:13:46 (UTC)
- 03-02-2020 16:13:46 (UTC +01:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 37.76, 14.64 ad una profondità di 36 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | CumulataPopolazione |
|---|---|---|---|---|
| Troina | EN | 5 | 9373 | 9373 |
| San Teodoro | ME | 11 | 1403 | 10776 |
| Cesarò | ME | 11 | 2439 | 13215 |
| Gagliano Castelferrato | EN | 11 | 3593 | 16808 |
| Regalbuto | EN | 12 | 7277 | 24085 |
| Cerami | EN | 13 | 2006 | 26091 |
| Agira | EN | 16 | 8345 | 34436 |
| Bronte | CT | 17 | 19172 | 53608 |
| Capizzi | ME | 18 | 3176 | 56784 |
| Centuripe | EN | 18 | 5470 | 62254 |
| Maniace | CT | 18 | 3765 | 66019 |
| Adrano | CT | 20 | 36122 | 102141 |





