La terra trema in Friuli. Scossa di terremoto nella provincia di Pordenone.

Terremoto nella provincia di Pordenone.
I dati INGV
Un terremoto di magnitudo ML 2.9 è avvenuto nella zona: 5 km SW Claut (PN), il
08-04-2020 15:10:46 (UTC) 21 minuti, 23 secondi fa
08-04-2020 17:10:46 (UTC +02:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 46.23, 12.48 ad una profondità di 10 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Claut | PN | 5 | 956 | 956 |
| Cimolais | PN | 7 | 397 | 1353 |
| Barcis | PN | 8 | 256 | 1609 |
| Chies d’Alpago | BL | 9 | 1377 | 2986 |
| Erto e Casso | PN | 10 | 387 | 3373 |
| Andreis | PN | 11 | 259 | 3632 |
| Alpago | BL | 12 | 6994 | 10626 |
| Tambre | BL | 12 | 1371 | 11997 |
| Soverzene | BL | 14 | 389 | 12386 |
| Longarone | BL | 14 | 5359 | 17745 |
| Ponte nelle Alpi | BL | 15 | 8363 | 26108 |
| Montereale Valcellina | PN | 16 | 4433 | 30541 |
| Ospitale di Cadore | BL | 16 | 292 | 30833 |
| Maniago | PN | 19 | 11698 | 42531 |
| Frisanco | PN | 19 | 622 | 43153 |
| Vajont | PN | 19 | 1719 | 44872 |
| Aviano | PN | 20 | 9106 | 53978 |





